Deskrizzjoni tal-Prodott
Informazzjoni Standard - ASME / ANSI B16.5 & B16.47 - Flanġijiet tal-pajpijiet u Fittings Flanged
L-istandard ASME B16.5 ikopri diversi aspetti tal-flanġijiet tal-pajpijiet u fittings flanged, inklużi klassifikazzjonijiet tat-temperatura tal-pressjoni, materjali, dimensjonijiet, tolleranzi, immarkar, ittestjar, u nominati fetħiet għal dawn il-komponenti. Dan l-istandard jinkludi flanġijiet b'denominazzjonijiet ta 'klassi ta' klassifikazzjoni li jvarjaw minn 150 sa 2500, li jkopru daqsijiet minn NPS 1/2 sa NPS 24. Jipprovdi rekwiżiti kemm fl-unitajiet metriċi kif ukoll fl-Istati Uniti. Huwa importanti li wieħed jinnota li dan l-istandard huwa limitat għal flanġijiet u armar tal-flanged magħmulin minn materjali mitfugħa jew falsifikati, inklużi flanġijiet għomja u flanġijiet speċifiċi li jnaqqsu magħmulin minn materjali mitfugħa, falsifikati, jew tal-pjanċa.

Għall-flanġijiet tal-pajpijiet u fittings flanged ikbar minn 24 "NPs, ASME / ANSI B16.47 għandhom ikunu referenzjati.
Tipi komuni tal-flanġ
● Flanges slip-on: Dawn il-flanġijiet huma komunement maħżuna fil-Klassi ANSI 150, 300, 600, 1500 u 2500 sa 24 "NPs. Huma" niżlu "l-pajp jew it-truf tal-armar u wweldjat fil-pożizzjoni, li jippermettu wwelds tal-flett kemm ġewwa kif ukoll barra l-flanġ. Verżjonijiet ta 'tnaqqis.
● Flanġijiet tal-għonq tal-weldjatura: Dawn il-flanġijiet għandhom hub twil distint għax-xejn u tranżizzjoni bla xkiel ta 'ħxuna, li tiżgura konnessjoni sħiħa tal-weldjatura tal-penetrazzjoni mal-pajp jew it-twaħħil. Jintużaw f'kundizzjonijiet ta 'servizz severi.
● Flanġijiet tal-ġonta tal-ħoġor: Imqabbla ma 'tarf stub, flanġijiet tal-ġog tal-ħoġor huma mxerrda fuq it-twaħħil tat-tarf stub u konnessi permezz ta' wweldjar jew mezzi oħra. Id-disinn maħlul tagħhom jippermetti allinjament faċli waqt l-assemblaġġ u ż-żarmar.
● Flanġijiet ta 'appoġġ: Dawn il-flanġijiet m'għandhomx wiċċ imqajjem u jintużaw b'ċrieki ta' rinforz, li jipprovdu soluzzjonijiet kosteffikaċi għal konnessjonijiet tal-flanġ.
● Flanġijiet bil-kamin (invitati): imtaqqba biex jaqblu ma 'dijametri ta' ġewwa tal-pajp speċifiċi, flanġijiet bil-kamin huma maħduma bil-ħjut tal-pajp għax-xejn fuq in-naħa ta 'wara, primarjament għal pajpijiet ta' l-imtaqqba iżgħar.
● Flanges tal-weldjatura tas-sokit: li jixbħu flanġijiet slip-on, flanġijiet tal-weldjatura tas-sokit huma bil-makna biex jaqblu ma 'sokits tad-daqs tal-pajp, li jippermettu l-iwweldjar tal-flett fuq in-naħa ta' wara biex tiżgura l-konnessjoni. Dawn huma tipikament użati għal pajpijiet ta 'l-irbit iżgħar.
● Flanġijiet għomja: Dawn il-flanġijiet m'għandhomx toqba ċentrali u jintużaw biex jagħlqu jew jimblokkaw it-tarf ta 'sistema ta' pajpijiet.
Dawn huma wħud mit-tipi komuni ta 'flanġijiet tal-pajpijiet użati f'diversi applikazzjonijiet industrijali u kummerċjali. L-għażla tat-tip tal-flanġ tiddependi fuq fatturi bħall-pressjoni, it-temperatura, u t-tip ta 'fluwidu li qed jiġi ttrasportat, kif ukoll rekwiżiti speċifiċi tal-proġett. Għażla u installazzjoni xierqa tal-flanġijiet huma kruċjali għall-operazzjoni sikura u effiċjenti tas-sistemi tal-pajpijiet.

Speċifikazzjonijiet
ASME B16.5: azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx, liga tal-azzar |
EN 1092-1: azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx, liga tal-azzar |
DIN 2501: azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx, liga tal-azzar |
GOST 33259: azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx, azzar liga |
SABS 1123: azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx, liga tal-azzar |
Materjali tal-flanġ
Il-flanġijiet huma wweldjati għaż-żennuna tal-pajpijiet u tat-tagħmir. Għaldaqstant, huwa mmanifatturat mill-materjali li ġejjin;
● Azzar tal-karbonju
● Azzar baxx tal-liga
● Azzar li ma jissaddadx
● Taħlita ta 'materjali eżotiċi (stub) u materjali oħra ta' appoġġ
Il-lista tal-materjali użati fil-manifattura hija koperta fl-ASME B16.5 & B16.47.
● ASME B16.5 -Pipe Flanġijiet u Fittings Flanged NPS ½ "sa 24"
● ASME B16.47-Flanges ta 'l-azzar b'dijametru kbir NPS 26 "sa 60"
Il-gradi tal-materjal iffalsifikati użati komunement huma
● Azzar tal-karbonju: - ASTM A105, ASTM A350 LF1 / 2, ASTM A181
● Azzar tal-liga: - ASTM A182F1 / F2 / F5 / F7 / F9 / F11 / F12 / F22
● Azzar Stainless: - ASTM A182F6 / F304 / F304L / F316 / F316L / F321 / F347 / F348
Klassi 150 Dimensjonijiet tal-flanġ slip-on
Daqs pulzier | Daqs f'mm | Outer Dia. | Flanġ oħxon. | Hub Od | Tul tal-flanġ | Rf dia. | Għoli rf | PCD | Sokit imtaqqab | L-ebda boltijiet | Daqs tal-Bolt UNC | Tul tal-bolt tal-magna | Tul tal-istudju RF | Daqs tat-toqba | Daqs tal-istudju | Piż fil-kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Dimensjonijiet tal-flanġ tal-għonq tal-Klassi 150 Weld
Daqs pulzier | Daqs f'mm | Dijametru ta 'barra | Ħxuna tal-flanġ | Hub Od | Għonq tal-weldjatura OD | Tul tal-għonq tal-iwweldjar | Imtaqqab | Dijametru RF | Għoli rf | PCD | Wiċċ tal-weldjatura |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | L-iwweldjar ta 'l-għonq huwa derivat mill-iskeda tal-pajpijiet | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Klassi 150 Dimensjonijiet tal-Flanġ Għomja
Daqs | Daqs | Ta 'barra | Flanġ | RF | RF | PCD | Le ta ' | Daqs tal-bolt | Bolt tal-magna | Stud RF | Daqs tat-toqba | Stud ISO | Piż |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Standard u grad
ASME B16.5: Flanġijiet tal-pajpijiet u tagħmir tal-flanged | Materjali: azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx, azzar tal-liga |
EN 1092-1: Flanġijiet u l-ġonot tagħhom - flanġijiet ċirkulari għal pajpijiet, valvi, fittings, u aċċessorji, PN magħżula - Parti 1: Flanġijiet tal-azzar | Materjali: azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx, azzar tal-liga
|
DIN 2501: flanġijiet u ġonot lapped | Materjali: azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx, azzar tal-liga |
GOST 33259: Flanġijiet għal valvi, fittings, u pajpijiet għall-pressjoni għal PN 250 | Materjali: azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx, azzar tal-liga |
SABS 1123: Flanġijiet għal pajpijiet, valvi, u fittings | Materjali: azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx, azzar tal-liga |
Proċess ta 'manifattura

Kontroll tal-kwalità
Iċċekkjar tal-materja prima, analiżi kimika, test mekkaniku, spezzjoni viżwali, kontroll tad-dimensjonijiet, test tal-liwja, test tal-iċċattjar, test tal-impatt, test DWT, eżami mhux distruttiv (UT, MT, PT, PT, X-ray,), test tal-ebusija, ittestjar tal-pressjoni, ittestjar tat-tnixxija tas-sedil, ittestjar tat-tnixxija tas-sedil, ittestjar tar-reżistenza għan-nar, ittestjar tal-fluss, ttestjar tal-fluss Spezzjoni, Reviżjoni tad-Dokumentazzjoni ... ..
Użu u Applikazzjoni
Il-flanġijiet huma partijiet industrijali importanti użati biex jgħaqqdu pajpijiet, valvi, tagħmir u komponenti oħra tal-pajpijiet. Huma għandhom rwol ewlieni fil-konnessjoni, l-appoġġ u s-siġillar ta 'sistemi ta' pajpijiet. Il-flanzi jservu bħala komponenti kruċjali f'diversi applikazzjonijiet industrijali, inklużi:
● Sistemi ta 'pajpijiet
● Valvi
● Tagħmir
● Konnessjonijiet
● Siġillar
● Ġestjoni tal-pressjoni
Ippakkjar u tbaħħir
Fl-azzar tan-nisa, aħna nifhmu l-importanza ta 'ppakkjar sigur u tbaħħir affidabbli meta niġu biex inwasslu l-fittings tal-pajpijiet ta' kwalità għolja tagħna għall-għatba tiegħek. Hawnhekk hawn ħarsa ġenerali tal-proċeduri tal-imballaġġ u t-tbaħħir tagħna għar-referenza tiegħek:
Ippakkjar:
Il-flanġijiet tal-pajpijiet tagħna huma ppakkjati bir-reqqa biex jiżguraw li jilħquk f'kondizzjoni perfetta, lesti għall-bżonnijiet industrijali jew kummerċjali tiegħek. Il-proċess tal-imballaġġ tagħna jinkludi l-passi ewlenin li ġejjin:
● Spezzjoni tal-kwalità: Qabel l-imballaġġ, il-flanġijiet kollha jgħaddu minn spezzjoni ta 'kwalità bir-reqqa biex jikkonfermaw li jissodisfaw l-istandards stretti tagħna għall-prestazzjoni u l-integrità.
● Kisi protettiv: Jiddependi fuq it-tip ta 'materjal u applikazzjoni, il-flanġijiet tagħna jistgħu jirċievu kisi protettiv biex jipprevjenu l-korrużjoni u l-ħsara waqt it-trasport.
● Bundling sigur: Il-flanġijiet huma miġbura flimkien b'mod sigur, u jiżguraw li jibqgħu stabbli u protetti matul il-proċess tat-tbaħħir.
● Tikkettar u dokumentazzjoni: Kull pakkett huwa ttikkettjat b'mod ċar b'informazzjoni essenzjali, inklużi l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott, il-kwantità, u kwalunkwe struzzjoni speċjali għall-immaniġġjar. Dokumentazzjoni rilevanti, bħal ċertifikati ta 'konformità, hija inkluża wkoll.
● Imballaġġ tad-dwana: Nistgħu takkomoda talbiet speċjali ta 'ppakkjar ibbażati fuq ir-rekwiżiti uniċi tiegħek, billi niżguraw li l-flanġijiet tiegħek huma ppreparati eżattament kif meħtieġ.
Tbaħħir:
Aħna nikkollaboraw ma 'sħab tat-tbaħħir ta' fama biex niggarantixxu kunsinna affidabbli u f'waqtha lid-destinazzjoni speċifikata tiegħek. It-tim tal-loġistika tagħna jottimizza r-rotot tat-tbaħħir biex jimminimizza l-ħinijiet ta 'transitu u jnaqqas ir-riskju ta' dewmien. Għall-vjeġġi internazzjonali, aħna nittrattaw id-dokumentazzjoni tad-dwana kollha meħtieġa u l-konformità biex niffaċilitaw it-tneħħija tad-dwana bla xkiel. Aħna noffru għażliet ta 'trasport bil-baħar flessibbli, inkluż it-tbaħħir spediti għal ħtiġijiet urġenti.
