Deskrizzjoni tal-prodott
Informazzjoni Standard - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Flanġijiet tal-pajpijiet u Fittings bil-flanġ
L-istandard ASME B16.5 ikopri aspetti varji ta 'flanġijiet tal-pajpijiet u fittings tal-flanġ, inklużi klassifikazzjonijiet tat-temperatura tal-pressjoni, materjali, dimensjonijiet, tolleranzi, immarkar, ittestjar u fetħiet li jinnominaw għal dawn il-komponenti.Dan l-istandard jinkludi flanġijiet b'deżinjazzjonijiet tal-klassi tal-klassifikazzjoni li jvarjaw minn 150 sa 2500, li jkopru daqsijiet minn NPS 1/2 sa NPS 24. Jipprovdi rekwiżiti kemm f'unitajiet metriċi kif ukoll fl-Istati Uniti.Huwa importanti li wieħed jinnota li dan l-istandard huwa limitat għal flanġijiet u fittings bil-flanġ magħmulin minn materjali fonduti jew falsifikati, inklużi flanġijiet għomja u flanġijiet speċifiċi għat-tnaqqis magħmulin minn materjali fonduti, falsifikati jew pjanċa.
Għal flanġijiet tal-pajpijiet u fittings bil-flanġ akbar minn 24" NPS, għandha ssir referenza għal ASME/ANSI B16.47.
Tipi ta' Flanġ Komuni
● Flanġijiet Slip-On: Dawn il-ħanek huma komunement maħżuna fil-Klassi ANSI 150, 300, 600, 1500 & 2500 sa 24 "NPS. Huma "miżelqu fuq" il-pajp jew it-truf tat-twaħħil u wweldjati fil-pożizzjoni, li jippermettu weldjaturi tal-flett it-tnejn ġewwa u barra l-flanġ verżjonijiet Tnaqqis huma użati biex inaqqsu d-daqsijiet tal-linja meta l-ispazju huwa limitat.
● Flanġijiet ta 'l-għonq ta' l-Iwweldjar: Dawn il-ħanek għandhom buttun tapered twil distint u transizzjoni bla xkiel ta 'ħxuna, li jiżguraw konnessjoni ta' weldjatura ta 'penetrazzjoni sħiħa mal-pajp jew it-twaħħil.Jintużaw f'kundizzjonijiet severi ta 'servizz.
● Flanġijiet tal-ġonta tal-ħoġor: Imqabbda ma 'tarf stub, il-flanġijiet tal-ġonta tal-ħoġor jinżel fuq it-twaħħil tat-tarf tal-ħoġor u konnessi b'iwweldjar jew mezzi oħra.Id-disinn maħlul tagħhom jippermetti allinjament faċli waqt l-assemblaġġ u ż-żarmar.
● Flanġijiet ta 'rinforz: Dawn il-flanġijiet m'għandhomx wiċċ mgħolli u jintużaw ma' ċrieki ta 'rinforz, li jipprovdu soluzzjonijiet kost-effettivi għall-konnessjonijiet tal-flanġ.
● Flanġijiet bil-kamin (Invitati): Bored biex jaqblu ma 'dijametri ta' ġewwa tal-pajp speċifiċi, il-flanġijiet bil-kamin huma mmaxinjati b'ħjut ta 'pajpijiet għax-xejn fuq in-naħa ta' wara, primarjament għal pajpijiet ta 'bore iżgħar.
● Flanġijiet tal-weldjatura tas-sokit: Li jixbħu flanġijiet li jiżolqu, il-flanġijiet tal-weldjatura tas-sokit huma mmaxinjati biex jaqblu ma 'sokits tad-daqs tal-pajp, li jippermettu l-iwweldjar tal-flett fuq in-naħa ta' wara biex jiżgura l-konnessjoni.Dawn huma tipikament użati għal pajpijiet ta 'bore iżgħar.
● Flanġijiet Għomja: Dawn il-flanġijiet m'għandhomx toqba taċ-ċentru u jintużaw biex jagħlqu jew jimblukkaw it-tarf ta 'sistema ta' pajpijiet.
Dawn huma wħud mit-tipi komuni ta 'flanġijiet tal-pajpijiet użati f'diversi applikazzjonijiet industrijali u kummerċjali.L-għażla tat-tip tal-flanġ tiddependi fuq fatturi bħall-pressjoni, it-temperatura u t-tip ta 'fluwidu li qed jiġi trasportat, kif ukoll rekwiżiti speċifiċi tal-proġett.L-għażla u l-installazzjoni xierqa tal-flanġijiet huma kruċjali għat-tħaddim sikur u effiċjenti tas-sistemi tal-pajpijiet.
Speċifikazzjonijiet
ASME B16.5: Azzar tal-Karbonju, Azzar Stainless, Azzar Liga |
EN 1092-1: Azzar tal-Karbonju, Azzar Stainless, Azzar Liga |
DIN 2501: Azzar tal-Karbonju, Azzar Stainless, Azzar Liga |
GOST 33259: Azzar tal-Karbonju, Azzar Stainless, Azzar Liga |
SABS 1123: Azzar tal-Karbonju, Azzar Stainless, Azzar Liga |
Materjali tal-ħanek
Il-flanġijiet huma wweldjati mal-pajp u ż-żennuna tat-tagħmir.Għaldaqstant, huwa manifatturat mill-materjali li ġejjin;
● Azzar tal-karbonju
● Azzar b'liga baxxa
● Stainless steel
● Kombinazzjoni ta 'materjali Eżotiċi (Stub) u materjali oħra ta' rinforz
Il-lista ta 'materjali użati fil-manifattura hija koperta f'ASME B16.5 & B16.47.
● ASME B16.5 -Flanges tal-pajpijiet u Fittings tal-Flanged NPS ½” sa 24”
● ASME B16.47 -Flanges ta 'l-Azzar ta' Dijametru Kbir NPS 26 "sa 60"
Użati komunement materjal falsifikat grads huma
● Azzar tal-Karbonju: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Alloy Steel: – ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Stainless Steel: – ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/ F321/F347/F348
Klassi 150 Dimensjonijiet tal-Fanġ Slip-on
Daqs f'pulzier | Daqs f'mm | Dija ta' Barra. | Flanġ Ħoxna. | Hub OD | Tul tal-ħanek | RF Dia. | Għoli RF | PCD | Socket Bore | Nru ta' Boltijiet | Daqs tal-bolt UNC | Tul tal-Bolt tal-Magni | RF Stud Tul | Daqs tat-Toqba | Daqs ISO Stud | Piż f'kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Dimensjonijiet tal-ħanek tal-għonq tal-weldjatura tal-Klassi 150
Daqs f'pulzier | Daqs f'mm | Dijametru ta' Barra | Ħxuna tal-ħanek | Hub OD | Weld Għonq OD | Tul ta 'l-Għonq ta' l-Iwweldjar | Bore | Dijametru RF | Għoli RF | PCD | Wiċċ Weld |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Iwweldjar Bore Neck huwa derivat mill-iskeda tal-pajp | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Dimensjonijiet tal-Flanġ Blind Klassi 150
Daqs | Daqs | Barra | Flanġ | RF | RF | PCD | Nru ta' | Daqs tal-bolt | Bolt tal-Magni | RF Stud | Daqs tat-Toqba | ISO Stud | Piż |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Standard & Grad
ASME B16.5: Flanġijiet tal-pajpijiet u Fittings bil-flanġ | Materjali: Azzar tal-Karbonju, Azzar Stainless, Azzar Liga |
EN 1092-1: Flanġijiet u l-ġonot tagħhom - Flanġijiet Ċirkolari għal Pajpijiet, Valvoli, Fittings, u Aċċessorji, Maħtura PN - Parti 1: Flanġijiet tal-Azzar | Materjali: Azzar tal-Karbonju, Azzar Stainless, Azzar Liga
|
DIN 2501: Flanġijiet u Ġonot Lapped | Materjali: Azzar tal-Karbonju, Azzar Stainless, Azzar Liga |
GOST 33259: Flanġijiet għal Valvoli, Fittings, u Pipelines għal Pressjoni għal PN 250 | Materjali: Azzar tal-Karbonju, Azzar Stainless, Azzar Liga |
SABS 1123: Flanġijiet għal Pajpijiet, Valvoli, u Fittings | Materjali: Azzar tal-Karbonju, Azzar Stainless, Azzar Liga |
Proċess tal-Manifattura
Kontroll tal-Kwalità
Iċċekkjar tal-Materja Prima, Analiżi Kimika, Test Mekkaniku, Spezzjoni Viżwali, Kontroll tad-Dimensjoni, Test tal-Liwja, Test tal-Iċċattjar, Test tal-Impatt, Test DWT, Eżami Mhux Distruttiv (UT, MT, PT, X-Ray, ), Test tal-Ebusija, Ittestjar tal-Pressjoni , Ittestjar tat-tnixxija tas-sedil, Ittestjar tal-metallografija, Ittestjar tal-korrużjoni, Ittestjar tar-reżistenza għan-nar, Ittestjar tal-Brexx tal-melħ, Ittestjar tal-Prestazzjoni tal-Fluss, Ittestjar tat-torque u tal-ispinta, Spezzjoni ta 'Żebgħa u Kisi, Reviżjoni tad-Dokumentazzjoni.....
Użu u Applikazzjoni
Il-flanġijiet huma partijiet industrijali importanti użati biex jgħaqqdu pajpijiet, valvi, tagħmir u komponenti oħra tal-pajpijiet.Huma għandhom rwol ewlieni fil-konnessjoni, l-appoġġ u l-issiġillar tas-sistemi tal-pajpijiet. Il-ħanek iservu bħala komponenti kruċjali f'diversi applikazzjonijiet industrijali, inklużi:
● Sistemi tal-pajpijiet
● Valvoli
● Tagħmir
● Konnessjonijiet
● Issiġillar
● Ġestjoni tal-Pressjoni
Ippakkjar & Shipping
F'Womic Steel, aħna nifhmu l-importanza ta 'ppakkjar sikur u tbaħħir affidabbli meta niġu biex iwasslu l-fittings tal-pajpijiet tagħna ta' kwalità għolja fuq l-għatba tiegħek.Hawn ħarsa ġenerali lejn l-ippakkjar u l-proċeduri tat-tbaħħir tagħna għar-referenza tiegħek:
Ippakkjar:
Il-flanġijiet tal-pajpijiet tagħna huma ppakkjati bir-reqqa biex jiżguraw li jilħquk f'kondizzjoni perfetta, lesti għall-bżonnijiet industrijali jew kummerċjali tiegħek.Il-proċess tal-ippakkjar tagħna jinkludi l-passi ewlenin li ġejjin:
● Spezzjoni tal-Kwalità: Qabel l-ippakkjar, il-flanġijiet kollha jgħaddu minn spezzjoni ta 'kwalità bir-reqqa biex tikkonferma li jissodisfaw l-istandards stretti tagħna għall-prestazzjoni u l-integrità.
● Kisi protettiv: Skont it-tip ta 'materjal u applikazzjoni, il-flanġijiet tagħna jistgħu jirċievu kisja protettiva biex tevita l-korrużjoni u l-ħsara waqt it-trasport.
● Għaqda Sikura: Il-flanġijiet huma miġbura flimkien b'mod sikur, u jiżguraw li jibqgħu stabbli u protetti matul il-proċess tat-tbaħħir.
● Tikkettjar u Dokumentazzjoni: Kull pakkett huwa ttikkettjat b'mod ċar b'informazzjoni essenzjali, inklużi l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott, il-kwantità, u kwalunkwe istruzzjonijiet speċjali għall-immaniġġjar.Dokumentazzjoni rilevanti, bħal ċertifikati ta' konformità, hija inkluża wkoll.
● Ippakkjar personalizzat: Nistgħu nakkomodaw talbiet speċjali ta 'ppakkjar ibbażati fuq ir-rekwiżiti uniċi tiegħek, u niżguraw li l-flanġijiet tiegħek huma ppreparati eżattament kif meħtieġ.
Trasport bil-baħar:
Aħna nikkollaboraw ma 'sħab tat-tbaħħir ta' fama biex niggarantixxu konsenja affidabbli u f'waqtha lejn id-destinazzjoni speċifikata tiegħek. It-tim tal-loġistika tagħna jottimizza r-rotot tat-tbaħħir biex jimminimizza l-ħinijiet tat-transitu u jnaqqas ir-riskju ta 'dewmien. Għal vjeġġi internazzjonali, nittrattaw id-dokumentazzjoni doganali u l-konformità kollha meħtieġa biex niffaċilitaw dwana bla xkiel. clearance.Noffru għażliet ta 'tbaħħir flessibbli, inkluż tbaħħir imħaffef għal rekwiżiti urġenti.