Deskrizzjoni tal-Prodott
Informazzjoni Standard - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Flanġijiet tal-Pajpijiet u Fittings bil-Flanġijiet
L-istandard ASME B16.5 ikopri diversi aspetti tal-flanġijiet tal-pajpijiet u l-fittings bil-flanġijiet, inklużi klassifikazzjonijiet tal-pressjoni-temperatura, materjali, dimensjonijiet, tolleranzi, immarkar, ittestjar, u denominazzjoni tal-fetħiet għal dawn il-komponenti. Dan l-istandard jinkludi flanġijiet b'deżinjazzjonijiet tal-klassi tal-klassifikazzjoni li jvarjaw minn 150 sa 2500, li jkopru daqsijiet minn NPS 1/2 sa NPS 24. Jipprovdi rekwiżiti kemm f'unitajiet metriċi kif ukoll f'unitajiet tal-Istati Uniti. Huwa importanti li wieħed jinnota li dan l-istandard huwa limitat għal flanġijiet u fittings bil-flanġijiet magħmula minn materjali fonduti jew falsifikati, inklużi flanġijiet għomja u flanġijiet speċifiċi li jnaqqsu magħmula minn materjali fonduti, falsifikati, jew pjanċa.

Għal flanġijiet tal-pajpijiet u fittings bil-flanġijiet akbar minn 24" NPS, għandha ssir referenza għal ASME/ANSI B16.47.
Tipi Komuni ta' Flanġijiet
● Flanġijiet Slip-On: Dawn il-flanġijiet huma komunement maħżuna fil-Klassi ANSI 150, 300, 600, 1500 & 2500 sa 24" NPS. Huma "jiżżerżqu fuq" it-truf tal-pajp jew tal-fitting u wweldjati fil-pożizzjoni, li jippermettu weldjaturi tal-filet kemm ġewwa kif ukoll barra l-flanġ. Verżjonijiet ta' tnaqqis jintużaw biex inaqqsu d-daqsijiet tal-linji meta l-ispazju jkun limitat.
● Flanġijiet tal-Għonq Iwweldjati: Dawn il-flanġijiet għandhom ċentru twil u koniku distint u transizzjoni bla xkiel tal-ħxuna, li tiżgura konnessjoni tal-iwweldjar b'penetrazzjoni sħiħa mal-pajp jew mal-fitting. Jintużaw f'kundizzjonijiet ta' servizz severi.
● Flanġijiet tal-Lap Joint: Imqabbdin ma' stub end, il-flanġijiet tal-lap joint jiżżerżqu fuq il-fitting tal-stub end u jkunu konnessi permezz tal-iwweldjar jew mezzi oħra. Id-disinn laxk tagħhom jippermetti allinjament faċli waqt l-assemblaġġ u ż-żarmar.
● Flanġijiet ta' rinforz: Dawn il-flanġijiet m'għandhomx wiċċ imqajjem u jintużaw ma' ċrieki ta' rinforz, u jipprovdu soluzzjonijiet kosteffettivi għall-konnessjonijiet tal-flanġijiet.
● Flanġijiet bil-kamin (bil-viti): Imtaqqbin biex jaqblu ma' dijametri interni speċifiċi tal-pajpijiet, il-flanġijiet bil-kamin huma maħduma bil-magni bi ħjut tal-pajpijiet koniċi fuq in-naħa ta' wara, primarjament għal pajpijiet b'toqba iżgħar.
● Flanġijiet tal-Iwweldjar tas-Sokit: Jixbħu flanġijiet slip-on, il-flanġijiet tal-iwweldjar tas-sokit huma mmaxinjati biex jaqblu mad-daqs tas-sokits tal-pajpijiet, li jippermettu l-iwweldjar tal-filett fuq in-naħa ta' wara biex tiġi żgurata l-konnessjoni. Tipikament jintużaw għal pajpijiet b'dijametru iżgħar.
● Flanġijiet Għomja: Dawn il-flanġijiet m'għandhom l-ebda toqba ċentrali u jintużaw biex jagħlqu jew jimblokkaw it-tarf ta' sistema ta' pajpijiet.
Dawn huma wħud mit-tipi komuni ta' flanġijiet tal-pajpijiet użati f'diversi applikazzjonijiet industrijali u kummerċjali. L-għażla tat-tip ta' flanġ tiddependi fuq fatturi bħall-pressjoni, it-temperatura, u t-tip ta' fluwidu li qed jiġi ttrasportat, kif ukoll rekwiżiti speċifiċi tal-proġett. L-għażla u l-installazzjoni xierqa tal-flanġijiet huma kruċjali għat-tħaddim sikur u effiċjenti tas-sistemi tal-pajpijiet.

Speċifikazzjonijiet
ASME B16.5: Azzar tal-Karbonju, Azzar Inossidabbli, Azzar Liga |
EN 1092-1: Azzar tal-Karbonju, Azzar Inossidabbli, Azzar Liga |
DIN 2501: Azzar tal-Karbonju, Azzar Inossidabbli, Azzar Liga |
GOST 33259: Azzar tal-Karbonju, Azzar Inossidabbli, Azzar Liga |
SABS 1123: Azzar tal-Karbonju, Azzar Inossidabbli, Azzar Liga |
Materjali tal-flanġ
Il-flanġijiet huma wweldjati mal-pajp u ż-żennuna tat-tagħmir. Għaldaqstant, huwa manifatturat mill-materjali li ġejjin;
● Azzar tal-karbonju
● Azzar b'liga baxxa
● Azzar inossidabbli
● Taħlita ta' materjali eżotiċi (Stub) u materjali oħra ta' rinforz
Il-lista ta' materjali użati fil-manifattura hija koperta fl-ASME B16.5 & B16.47.
● ASME B16.5 - Flanġijiet tal-Pajpijiet u Fittings bil-Flanġijiet NPS ½” sa 24”
● ASME B16.47 - Flanġijiet tal-Azzar b'Dijametru Kbir NPS 26” sa 60”
Gradi ta' materjal falsifikat li jintużaw b'mod komuni huma
● Azzar tal-Karbonju: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Azzar illigat: – ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Azzar Inossidabbli: – ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/ F321/F347/F348
Dimensjonijiet tal-Flanġ Slip-on tal-Klassi 150
Daqs f'Pulzieri | Daqs f'mm | Dijametru ta' Barra | Flanġ Ħoxnin. | Hub OD | Tul tal-flanġ | Dijametru RF. | Għoli tal-RF | PCD | Sokit tat-Toqba | Numru ta' Boltijiet | Daqs tal-Bolt UNC | Tul tal-Bolt tal-Magna | Tul tal-Istud RF | Daqs tat-Toqba | Daqs tal-Istud ISO | Piż f'kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Dimensjonijiet tal-Flanġ tal-Għonq tal-Iwweldjar tal-Klassi 150
Daqs f'Pulzieri | Daqs f'mm | Dijametru ta' Barra | Ħxuna tal-flanġ | Hub OD | Għonq tal-weldjatura OD | Tul tal-Għonq tal-Iwweldjar | Toqba | Dijametru RF | Għoli tal-RF | PCD | Wiċċ tal-Weldjatura |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | It-toqba tal-għonq tal-iwweldjar hija derivata mill-iskeda tal-pajpijiet | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Dimensjonijiet tal-Flanġ Għomja tal-Klassi 150
Daqs | Daqs | Barra | Flanġ | RF | RF | PCD | Numru ta' | Daqs tal-Bolt | Bolt tal-Magna | Stud tal-RF | Daqs tat-Toqba | Stud tal-ISO | Piż |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Standard u Grad
ASME B16.5: Flanġijiet tal-Pajpijiet u Fittings bil-Flanġijiet | Materjali: Azzar tal-Karbonju, Azzar Inossidabbli, Azzar Liga |
EN 1092-1: Flanġijiet u l-Ġonta tagħhom - Flanġijiet Ċirkolari għal Pajpijiet, Valvijiet, Fittings, u Aċċessorji, Deżinjati PN - Parti 1: Flanġijiet tal-Azzar | Materjali: Azzar tal-Karbonju, Azzar Inossidabbli, Azzar Liga
|
DIN 2501: Flanġijiet u Ġonti Mdaħħla | Materjali: Azzar tal-Karbonju, Azzar Inossidabbli, Azzar Liga |
GOST 33259: Flanġijiet għal Valvijiet, Fittings, u Pajpijiet għal Pressjoni sa PN 250 | Materjali: Azzar tal-Karbonju, Azzar Inossidabbli, Azzar Liga |
SABS 1123: Flanġijiet għal Pajpijiet, Valvijiet, u Fittings | Materjali: Azzar tal-Karbonju, Azzar Inossidabbli, Azzar Liga |
Proċess ta' Manifattura

Kontroll tal-Kwalità
Iċċekkjar tal-Materja Prima, Analiżi Kimika, Test Mekkaniku, Spezzjoni Viżwali, Iċċekkjar tad-Dimensjoni, Test tal-Liwja, Test tal-Iċċattjar, Test tal-Impatt, Test DWT, Eżami Mhux Distruttiv (UT, MT, PT, X-Ray,), Test tal-Ebusija, Ittestjar tal-Pressjoni, Ittestjar tat-Tnixxija tas-Sedil, Ittestjar tal-Metallografija, Ittestjar tal-Korrużjoni, Ittestjar tar-Reżistenza għan-Nar, Ittestjar tal-Isprej tal-Melħ, Ittestjar tal-Prestazzjoni tal-Fluss, Ittestjar tat-Torque u l-Imbottatura, Spezzjoni taż-Żebgħa u l-Kisi, Reviżjoni tad-Dokumentazzjoni…..
Użu u Applikazzjoni
Il-flanġijiet huma partijiet industrijali importanti użati biex jgħaqqdu pajpijiet, valvi, tagħmir u komponenti oħra tal-pajpijiet. Huma għandhom rwol ewlieni fil-konnessjoni, l-appoġġ u s-siġillar tas-sistemi tal-pajpijiet. Il-flanġijiet iservu bħala komponenti kruċjali f'diversi applikazzjonijiet industrijali, inklużi:
● Sistemi ta' Pajpijiet
● Valvijiet
● Tagħmir
● Konnessjonijiet
● Siġillar
● Ġestjoni tal-Pressjoni
Ippakkjar u Tbaħħir
Għand Womic Steel, nifhmu l-importanza ta' imballaġġ sigur u tbaħħir affidabbli meta niġu għall-kunsinna tal-fittings tal-pajpijiet ta' kwalità għolja tagħna sal-bieb tiegħek. Hawnhekk hawn ħarsa ġenerali lejn il-proċeduri tal-ippakkjar u t-tbaħħir tagħna għar-referenza tiegħek:
Ippakkjar:
Il-flanġijiet tal-pajpijiet tagħna huma ppakkjati bir-reqqa biex niżguraw li jaslu għandek f'kundizzjoni perfetta, lesti għall-bżonnijiet industrijali jew kummerċjali tiegħek. Il-proċess tal-ippakkjar tagħna jinkludi l-passi ewlenin li ġejjin:
● Spezzjoni tal-Kwalità: Qabel l-ippakkjar, il-flanġijiet kollha jgħaddu minn spezzjoni tal-kwalità bir-reqqa biex jikkonfermaw li jissodisfaw l-istandards stretti tagħna għall-prestazzjoni u l-integrità.
● Kisi Protettiv: Skont it-tip ta' materjal u l-applikazzjoni, il-flanġijiet tagħna jistgħu jirċievu kisi protettiv biex jipprevjenu l-korrużjoni u l-ħsara waqt it-trasport.
● Ippakkjar Sikur: Il-flanġijiet huma miġbura flimkien b'mod sigur, u jiżguraw li jibqgħu stabbli u protetti matul il-proċess tat-tbaħħir.
● Tikkettar u Dokumentazzjoni: Kull pakkett huwa ttikkettjat b'mod ċar b'informazzjoni essenzjali, inklużi l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott, il-kwantità, u kwalunkwe istruzzjoni speċjali għall-immaniġġjar. Dokumentazzjoni rilevanti, bħal ċertifikati ta' konformità, hija inkluża wkoll.
● Ippakkjar Personalizzat: Nistgħu nakkomodaw talbiet speċjali għall-ippakkjar ibbażati fuq ir-rekwiżiti uniċi tiegħek, filwaqt li niżguraw li l-flanġijiet tiegħek ikunu ppreparati eżattament kif meħtieġ.
Tbaħħir:
Aħna nikkollaboraw ma' msieħba tat-tbaħħir ta' fama tajba biex niggarantixxu kunsinna affidabbli u f'waqtha lejn id-destinazzjoni speċifikata tiegħek. It-tim tal-loġistika tagħna jottimizza r-rotot tat-tbaħħir biex jimminimizza l-ħinijiet tat-tranżitu u jnaqqas ir-riskju ta' dewmien. Għal kunsinni internazzjonali, aħna nittrattaw id-dokumentazzjoni u l-konformità doganali kollha meħtieġa biex niffaċilitaw l-iżdoganar bla xkiel. Noffru għażliet flessibbli ta' tbaħħir, inkluż tbaħħir mgħaġġel għal rekwiżiti urġenti.
